

海外物联网SIM卡
海外物联网SIM卡
海外物联网SIM卡
奥一科技深知中国制造正在走向中国智造,越来越多优秀的联网产品和解决方案正走向海外全球市场。
奥一科技作为海外跨国电信运营商大中华区代表,负责大中华区市场的开拓和客户服务工作。为客户提供一站式全球数据连接解决方案,真正做到一张SIM卡,一个APN,通行全球200多个国家和地区,并且有超过500张优质电信运营商网络可用,平均一个国家有2个以上的可用网络,网络高度冗余配置,并可自动切换信号更优的网络,大大提升网络覆盖范围和服务可靠性,保证客户关键业务正常运作。
奥一科技为客户提供贴身定制方案,包括根据客户实际需求定制流量包大小,定制覆盖国家范围,定制网络优先级等关键参数,并且流量包可以在全球范围组建流量池,流量池内所有SIM共享流量池资源,流量池不超就不会产生额外成本。通过Global SIM定制方案,帮助客户快速进入目标海外市场,无须对每个国家的网络访问进行参数适配,大大加快产品上市时间,并且在保持技术解决方案领先的前提下做到最优性价比,提升客户产品和方案的市场竞争力。
一站式服务:
全球网络覆盖区域:
全球网络覆盖国家清单:
| Country | Operator | Brand |
| AFGHANISTAN | Afghan Wireless Communication Company | AWCC |
| AFGHANISTAN | Telecom Development Company Afghanistan | Roshan |
| AFGHANISTAN | MTN Afghanistan | MTN |
| ALAND, FINLAND | Aland Mobiltelefon Ab | AMT |
| ALASKA | Alaska Wireless Network, LLC | AWN |
| ALASKA | AT&T Wireless (USA) | AT&T |
| ALBANIA | Albanian Mobile Com | AMC |
| ALBANIA | Vodafone Albania | Vodafone |
| ALGERIA | Orascom Telecom Algerie Spa | Orascom Djezzy |
| ALGERIA | Ooredoo Wataniya Telecom | Ooredoo |
| ANDORRA | STA (Servei de Telecomunicacions d’Andorra) | Mobiland |
| ANGOLA | Movicel | Movicel |
| ANGUILLA | Digicel Anguilla | Digicel |
| ANGUILLA | LIME - Cable & Wireless (West Indies) Limited | LIME |
| ANTIGUA & BARBUDA | Digicel Antigua & Barbuda | Digicel |
| ANTIGUA & BARBUDA | LIME - Cable & Wireless (West Indies) Limited | LIME |
| ARGENTINA | Amx Argentina | Claro |
| ARGENTINA | Telefónica Móviles Argentina | Telefónica |
| ARGENTINA | Telecom Personal | Personal |
| ARMENIA | Armentel | Armentel |
| ARMENIA | Orange Armenia | Orange |
| ARMENIA | K-Telecom CJSC | VivaCell - MTS |
| ARUBA | Digicel | Digicel |
| AUSTRALIA | Telstra Corporation Limited | Telstra |
| AUSTRALIA | Vodafone Australia | Vodafone |
| AUSTRALIA | Singtel Optus | Optus |
| AUSTRIA | A1 Telekom Austria AG | A1 |
| AUSTRIA | Hutchison Drei Austria GmbH (former Orange) | Hutchison |
| AUSTRIA | T-Mobile Austria GmbH | T-Mobile |
| AZERBAIJAN | Azercell Telekom B.M. | Azercell |
| AZERBAIJAN | Bakcel Ltd. | Bakcel |
| BAHAMAS | BTC | BTC |
| BAHRAIN | Bahrain Telecommunications Company | Batelco |
| BAHRAIN | Viva Bahrain B.S.C. | VIVA |
| BAHRAIN | Zain Bahrain | Zain BH |
| BANGLADESH | GrameenPhone Limited | GrameenPhone |
| BARBADOS | Digicel Barbados | Digicel |
| BARBADOS | LIME - Cable & Wireless (West Indies) Limited | LIME |
| BELARUS | FE “Velcom” | Velcom |
| (MDC) | ||
| BELARUS | JLLC Mobile Telesystems | MTS |
| BELGIUM | Belgacom NV/SA | Belgacom (former Proximus) |
| BELGIUM | KPN GROUP BELGIUM NV/SA | BASE |
| BELGIUM | Mobistar S.A | Mobistar |
| BELIZE | Belize Telemedia Limited | BTL |
| BENIN | Etisalat Benin | Etisalat |
| BERMUDA | Digicel | Digicel |
| BHUTAN | TashiCell | TashiCell |
| BOLIVIA | Entel Bolivia | Entel |
| BOSNIA HERZEGOVINA | BH Telecom | BH Telecom |
| BOSNIA HERZEGOVINA | RS Telecommunications JSC | m:tel |
| BOTSWANA | Orange Botswana | Orange |
| BRAZIL | TIM Brazil | TIM |
| BRAZIL | Claro | Claro |
| BRAZIL | Oi | Oi |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | Digicel (BVI Ltd.) | Digicel |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | LIME - Cable & Wireless (West Indies) Limited | LIME |
| BRUNEI (DARUSSALAM) | DST communications Sdn Bhd | DST |
| BULGARIA | Mobitel | MobilTel |
| BULGARIA | COSMO BULGARIA MOBILE EAD | Globul |
| BURKINA FASO | Airtel Burkina Faso S.A. | Airtel |
| BURUNDI | UCOM Burundi | Ucom Burundi |
| CAMBODIA | Latelz (Smart) Co., Ltd (former Hello Axiata) | Smart Latelz |
| CAMEROON | Orange | Orange |
| CANADA (only 3G) | Bell Mobility Inc. | Bell Mobility |
| CANADA (only 3G) | TELUS Communications Company | Telus |
| CANADA (only 3G) | Videotron | Videotron |
| CAPE VERDE | CVMovel | CVMovel |
| CAPE VERDE | Unitel T+ | Unitel T+ |
| CAYMAN ISLANDS | Digicel | Digicel |
| CAYMAN ISLANDS | LIME - Cable & Wireless (West Indies) Limited | LIME |
| CHILE | Chile Claro S.A. | Claro |
| CHILE | Entel PCS | Entel |
| CHILE | Telefónica | Telefónica |
| CHINA, PEOPLES REP. | China Mobile | China Mobile |
| CHINA, PEOPLES REP. | China Unicom | China Unicom |
| COLOMBIA | Claro (Comcel Colombia) | Claro |
| CONGO-BRAZZAVILLE | Airtel Congo S.A (Celtel Congo) | Airtel |
| CONGO-KINSHASA | Airtel | Airtel |
| CONGO-KINSHASA | Vodacom Congo | Vodacom |
| COSTA RICA | Claro CR Telecomunicaciones, S.A. | Claro |
| COSTA RICA | Instituto Costarricense de Electricidad | ICE |
| COSTA RICA | Telefónica | Telefónica |
| CROATIA | VIPnet GSM d.o.o. | VIPnet |
| CROATIA | Croatian Telecom Inc. | Croatian Telecom (former T-Mobile) |
| CUBA | Etecsa (Cubacell) | Etecsa |
| CURACAO & BONAIRE | Digicel | Digicel |
| CYPRUS | Cyprus Telecommunications | Cytamobile-Vodafone |
| CYPRUS | MTN Cyprus Ltd | MTN |
| CYPRUS | Primetel | Primetel |
| CZECH REPUBLIC | Vodafone Czech Rep | Vodafone |
| CZECH REPUBLIC | T-Mobile Czech Rep | T-Mobile |
| CZECH REPUBLIC | Telefónica O2 Czech Rep | O2 |
| DENMARK | Telenor Denmark | Telenor |
| DENMARK | TDC | TDC |
| DESIRADE (French West Indies) | Digicel | Digicel |
| DOMINICA | Digicel | Digicel |
| DOMINICA | LIME - Cable & Wireless (West Indies) Limited | LIME |
| DOMINICAN REP. | Claro | Claro |
| DOMINICAN REP. | Orange Dominicana | Orange |
| ECUADOR | Conecel | Conecel |
| ECUADOR | Telefónica | Telefónica |
| EGYPT | Etisalat Misr | Etisalat Misr |
| EGYPT | Vodafone Egypt | Vodafone |
| EL SALVADOR | CTE Telecom Personal | CTE |
| EL SALVADOR | Telefónica | Telefónica |
| ESTONIA | Elisa Eesti | Elisa |
| ESTONIA | Estonian Mobile Telecom | EMT |
| ESTONIA | Tele2 Eesti | Tele2 |
| ETHIOPIA | Ethio Telecom (ETC Ethiopia) | Ethio Telecom |
| FAROE ISLANDS | Faroese Telecom | Faroese Telecom |
| FIJI ISLANDS | Digicel PNG | Digicel |
| FIJI ISLANDS | Vodafone Fiji | Vodafone |
| FINLAND | Elisa | Elisa |
| FINLAND | DNA | DNA |
| FINLAND | TeliaSonera Finland | Sonera |
| FRANCE | Vivendi | SFR |
| FRANCE | France Telecom | Orange |
| FRANCE | Bouygues Telecom | Bouygues |
| FRENCH GUYANA (French West Indies) | Digicel | Digicel |
| FRENCH POLYNESIA | Tikiphone SA | Tikiphone |
| GABON | Celtel Gabon | Zain |
| GAMBIA | Africell (Gambia) Ltd | Africell |
| GEORGIA | Magticom | Magticom |
| GEORGIA | Geocell | Geocell |
| GERMANY | Vodafone D2 | Vodafone |
| GERMANY | E-Plus Mobilfunk | E-Plus |
| GERMANY | O2 Germany | O2 |
| GERMANY | T-Mobile Germany | T-Mobile |
| GHANA | Airtel | Airtel |
| GHANA | Scancom MTN | MTN |
| GHANA | Vodafone | Vodafone |
| GIBRALTAR | Gibraltar Telecoms | GibTel |
| GREECE | Vodafone Greece | Vodafone |
| GREECE | Cosmote | Cosmote |
| GREECE | Wind Hellas Telecommunications | Wind |
| GREENLAND | Tele Greenland | Tele |
| GRENADA | Digicel | Digicel |
| GRENADA | LIME - Cable & Wireless (West Indies) Limited | LIME |
| GUADELOUPE (French West Indies) | Digicel | Digicel |
| GUAM | Guamcell | Guamcell |
| GUATEMALA | Sercom | Claro |
| GUATEMALA | Telefónica | Telefónica |
| GUERNSEY | C&W Guernsey | Sure |
| GUINEA | Cellcom Guinee S.A. | Cellcom |
| GUINEA BISSAU | MTN Areeba Guinea | MTN |
| GUYANA | Digicel | Digicel |
| HAITI | Digicel | Digicel |
| HONDURAS | Claro | Claro |
| HONDURAS | Claro (former Digicel) | Claro |
| HONG KONG | SmarTone Mobile Comms | SmarTone-Vodafone |
| HONG KONG | Hong Kong CSL | CSL |
| HONG KONG | HKT | HKT |
| HONG KONG | China Mobile Hong Kong | CMCC Peoples |
| HONG KONG | Hutchison | Hutchison |
| HUNGARY | Pannon GSM Távközlési | Telenor |
| HUNGARY | T-Mobile Magyar Telekom (Westel) | T-mobile |
| HUNGARY | Vodafone Magyarország | Vodafone |
| ICELAND | Vodafone Iceland | Vodafone |
| ICELAND | Iceland Telecom | Siminn |
| INDIA | Aircel | Aircel |
| INDIA | Uninor | Uninor |
| INDIA | Vodafone Essar | Vodafone |
| INDIA | Bharti Airtel | Bharti Airtel |
| INDONESIA | PT. Excelcomindo Pratama | XL (Excelcom) |
| INDONESIA | PT INDOSAT Tbk | Indosat |
| INDONESIA | PT Telekomunikasi Selular | Telkomsel |
| IRAN | Irancell Telecommunications Services Company | MTN Irancell |
| IRAQ | Asiacell | Asiacell |
| IRAQ | Korek Telecom Company | KorekTel |
| IRAQ | Zain Iraq | Zain IQ |
| IRELAND | Vodafone Ireland | Vodafone |
| IRELAND | O2 Ireland | O2 |
| ISLE OF MAN | C&W Isle of Man | Sure |
| ISLE OF MAN | Manx Telecom Ltd | Manx Telecom |
| ISRAEL | Cellcom Israel | Cellcom |
| ISRAEL | Pelephone (only 3G) | Pelephone |
| ITALY | Vodafone Omnitel | Vodafone |
| ITALY | Telecom Italia | TIM |
| ITALY | WIND Telecommunicazioni S.p.A. | WIND |
| IVORY COAST | MTN | MTN |
| JAMAICA | Digicel | Digicel |
| JAMAICA | LIME - Cable & Wireless (West Indies) Limited | LIME |
| JAPAN (only 3G) | NTT Docomo | NTT |
| JAPAN (only 3G) | Softbank Japan | Softbank |
| JERSEY | C&W Guernsey | Sure |
| JERSEY | Jersey Telecom | JT |
| JORDAN | Jordan Mobile | Zain JO |
| JORDAN | Orange (Petra Jordanian Mobile) | Orange |
| KAZAKHSTAN | Kar-Tel | Beeline |
| KAZAKHSTAN | GSM Kazakhstan | Kcell |
| KENYA | Airtel Kenya | Airtel |
| KENYA | Safaricom | Safaricom |
| KOSOVO | Monaco Telecom (Vala) | Monaco Telecom |
| KUWAIT | Viva | Viva |
| KUWAIT | Ooredoo (Wataniya) | Ooredoo |
| KUWAIT | Zain Kuwait | Zain KW |
| KYRGYZSTAN | SkyMobile (Beeline) | SkyMobile |
| LAOS | Millicom Lao | Tigo |
| LATVIA | Bité Latvija | Bite |
| LATVIA | Latvian Mobile | LMT |
| LATVIA | Tele2 | Tele2 |
| LEBANON | MIC1 (FTML) | MIC1 |
| LEBANON | Touch (MTC MIC2) | Touch |
| LES SAINTES (French West Indies) | Digicel | Digicel |
| LESOTHO | Vodacom Lesotho (Pty) Ltd | Vodacom |
| LIBERIA | Cellcom Telecommunications, Inc | Cellcom |
| LIBYA | Al Madar | Al Madar |
| LIECHTENSTEIN | Mobilkom Liechtemstein | FL1 |
| LIECHTENSTEIN | Swisscom Ltd, Mobile Com | Swisscom |
| LITHUANIA | UAB Bité Lietuva | Bite |
| LITHUANIA | Tele2 | Tele2 |
| LUXEMBOURG | P&T Luxembourg | LuxGSM |
| LUXEMBOURG | Alpcom (Tango) | Alpcom |
| MACAU | CTM Telemovel | CTM |
| MACEDONIA | ONE Cosmofon | ONE |
| MACEDONIA | T-Mobile Macedonia AD Skopje | T-Mobile |
| MADAGASCAR | Airtel | Airtel |
| MADAGASCAR | Orange | Orange |
| MALAWI | Airtel Malaw | Airtel |
| MALAYSIA | DiGi Telecommunications | DiGi |
| MALAYSIA | Celcom Malaysia | Celcom |
| MALAYSIA | Maxis Communications | Maxis |
| MALDIVES | Dhivehi | Dhiraagu |
| MALDIVES | Ooredoo Maldives (Wataniya) | Ooredoo |
| MALI | Orange | Orange |
| MALTA | Vodafone Malta | Vodafone |
| MALTA | Mobisle Communications | Go Mobile |
| MARIA-GALANTE (French West Indies) | Digicel | Digicel |
| MARTINIQUE (French West Indies) | Digicel | Digicel |
| MAURITANIA | Chinguitel S.A | Chinguitel |
| MAURITIUS | Emtel | Emtel |
| MAURITIUS | Mahanagar Telephone (Mauritius) Ltd | MTML |
| MAURITIUS | Orange (Cellplus) | Orange |
| MEXICO | América Móvil | Telcel |
| MEXICO | Telefónica | Movistar |
| MOLDOVA | Moldcell | Moldcell |
| MOLDOVA | Moldtelecom | Moldtelecom |
| MONACO | Monaco Telecom | Monaco Telecom |
| MONGOLIA | MobiCom | MobiCom |
| MONTENEGRO | MTEL d.o.o. Podgorica | Mtel |
| MONTENEGRO | Telenor | Telenor |
| MONTENEGRO | T-Mobile Montenegro | T-Mobile |
| MONTSERRAT | LIME - Cable & Wireless (West Indies) Limited | LIME |
| MOROCCO | Medi Telecom | Medi Telecom |
| MOROCCO | Wana Corporate | Wana Corporate |
| MOROCCO | Maroc Telecom | IAM |
| MOZAMBIQUE | Vodacom Mozambique | Vodacom |
| MYANMAR | Telenor | Telenor |
| NAMIBIA | MTC Namibia | MTC |
| NEPAL | Ncell Pvt. Ltd | N’cell |
| NETHERLANDS | Vodafone Netherlands | Vodafone |
| NETHERLANDS | KPN (Telfort-O2) | KPN |
| NETHERLANDS | T-Mobile Netherlands | T-Mobile |
| NEW ZEALAND | Telecom New Zealand | NZ Telecom |
| NEW ZEALAND | Two Degrees Mobile Limited | Two Degrees Mobile |
| NEW ZEALAND | Vodafone New Zealand | Vodafone |
| NICARAGUA | Enitel | Claro |
| NICARAGUA | Telefonica | Telefonica |
| NIGER | Airtel | Airtel |
| NIGER | Orange Niger S.A | Orange |
| NIGERIA | Airtel | Airtel |
| NORWAY | Telenor Mobil | Telenor |
| NORWAY | TeliaSonera Norge AS (former Netcom) | TeliaSonera |
| OMAN | Oman Telecommunications | Oman Mobile |
| OMAN | Omani Qatari Telecommunication Company SAOG | Ooredoo |
| PAKISTAN | Telenor Pakistan | Telenor |
| PALESTINE | Palestine Telecomm Co Ltd | Jawwal |
| PALESTINE | Ooredoo (Wataniya) | Ooredoo |
| PANAMA | Claro Panama S.A. | Claro |
| PANAMA | Digicel Panama | Digicel |
| PANAMA | Telefonica | Telefonica |
| PAPUA NEW GUINEA | Digicel PNG | Digicel |
| PARAGUAY | AMX Paraguay | Claro |
| PERU | América Movil Peru | Claro |
| PERU | Telefonica | Telefonica |
| PHILIPPINES | Globe Telecom | Globe |
| PHILIPPINES | Smart Communications | Smart Gold |
| POLAND | Polkomtel | Plus |
| POLAND | Orange Poland | Orange |
| POLAND | T-Mobile Poland | ERA |
| PORTUGAL | Vodafone Portugal | Vodafone |
| PORTUGAL | Soneacom | Optimus |
| PORTUGAL | TMN | TMN |
| PUERTO RICO | AT&T Wireless (US) | AT&T (US) |
| PUERTO RICO | Claro | Claro |
| PUERTO RICO | T-Mobile (USA) | T-Mobile |
| QATAR | Q-tel | Quatamet |
| QATAR | Vodafone Qatar | Vodafone |
| REUNION | Orange Reunion | Orange |
| ROMANIA | Vodafone Romania | Vodafone |
| ROMANIA | Orange Romania | Orange |
| RUSSIA | Mobile TeleSystem | MTS |
| RUSSIA | Vimpelcom | Beeline |
| RUSSIA | Uralsvyanzinform | Rostelecom |
| RUSSIA | Megafon | Megafon |
| RUSSIA | T2 Mobile (Tele 2) | Tele2 |
| RWANDA | MTN Rwandacell SARL | MTN |
| RWANDA | Airtel | Airtel |
| SAINT BARTHELEMY (French West Indies) | Digicel | Digicel |
| SAMOA | Digicel (Samoa) Limited | Digicel |
| SAUDI ARABIA | Etihad Etisalat Company | Mobily |
| SAUDI ARABIA | Saudi Telecom | Al Jawal |
| SENEGAL | Expresso Senegal | Expresso Senegal |
| SENEGAL | Sonatel | Orange |
| SERBIA | Telenor Serbia | Telenor |
| SERBIA | Telkom Srbija | mt:s |
| SERBIA | Vip Mobile | Vip Mobile |
| SEYCHELLES | Cable & Wireless | CW |
| SEYCHELLES | Airtel | Airtel |
| SIERRA LEONE | Airtel (SL) Limited | Airtel |
| SINGAPORE | MobileOne | M1 |
| SINGAPORE | Singapore Telecom | SingTel |
| SINGAPORE | StarHub Mobile Pte Ltd | Starhub |
| SLOVAKIA | Slovak Telecom a.s. | Slovak Telecom |
| SLOVAKIA | Orange | Orange |
| SLOVAKIA | O2 | O2 |
| SLOVENIA | Si.Mobil d.d. | Si.mobil |
| SLOVENIA | Telekom Slovenije d.d.. (former Mobiltel d.d.) | Telekom Slovenije d.d. |
| SOUTH AFRICA | Vodacom | Vodacom |
| SOUTH AFRICA | MTN2 | MTN |
| SOUTH KOREA (3G only) | KT Corporation | KT Corporation |
| SOUTH KOREA (3G only) | SK Telecom | SKT |
| SOUTH sUDAN | Sudanese Mobile Telephone Zain Co. Ltd | Zain |
| SPAIN | Orange France Telecom (Amena) | Orange |
| SPAIN | Vodafone Spain | Vodafone |
| SPAIN | Telefonica | Movistar |
| SRI LANKA | Mobitel Lanka | Mobitel |
| SRI LANKA | Dialog Axiata (MTN) | Dialog Axiata |
| ST. KITTS & NEVIS | Digicel | Digicel |
| ST. KITTS & NEVIS | LIME - Cable & Wireless (West Indies) Limited | LIME |
| ST. LUCIA | Digicel | Digicel |
| ST. LUCIA | LIME - Cable & Wireless (West Indies) Limited | LIME |
| ST. MARTIN (French West Indies) | Digicel | Digicel |
| ST. MARTIN (NL) | Telcell | Telcell |
| ST. VINCENT & GRENADINES | Digicel | Digicel |
| ST. VINCENT & GRENADINES | LIME - Cable & Wireless (West Indies) Limited | LIME |
| SUDAN | Zain Sudan | Zain |
| SURINAME | Digicel Suriname NV | Digicel |
| SWAZILAND | Swazi MTN Limited | MTN |
| SWEDEN | Telenor Sverige | Telenor |
| SWITZERLAND | Sunrise Communications AG | Sunrise |
| SWITZERLAND | Swisscom Ltd, Mobile Com | Swisscom |
| SWITZERLAND | Orange Communications SA | Orange |
| TAIWAN R.O.C | Chunghwa Telecom LDM | Chunghwa |
| TAIWAN R.O.C: | FarEasTone Telecommunications | FarEasTone |
| TAJIKISTAN | CJSC Babilon-Mobile | Babilon-Mobile |
| TAJIKISTAN | TACOM LLC | Beeline |
| TANZANIA | Airtel Tanzania | Airtel |
| TANZANIA | Vodacom Tanzania | Vodacom |
| TCHAD | Airtel Bharti Tchad S.A. (former Zain) | Airtel |
| THAILAND | AWN | AWN |
| THAILAND | DTAC | DTAC |
| THAILAND | Dtac TriNet | TriNet |
| TOGO | Togo Cellulaire | Togo Cellulaire |
| TONGA | Digicel Tonga Limited | Digicel |
| TRINIDAD & TOBAGO | Digicel | Digicel |
| TUNISIA | ORANGE TUNISIE, SA | Orange |
| TUNISIA | Tunisie Telecom | Tunicell |
| TUNISIA | Tunisiana | Tunisiana |
| TURKEY | Avea Iletisim Hizmetleri A.S. | Avea |
| TURKEY | Turkcell | Turkcell |
| TURKEY | Vodafone Turkey | Vodafone |
| TURKS & CAICOS | Digicel | Digicel |
| TURKS & CAICOS | LIME - Cable & Wireless (West Indies) Limited | LIME |
| TURKMENISTAN | BTCI | BCTI |
| UAE United Arab Emirates | Emirates Integrated Telecommunications Company | Du |
| UAE United Arab Emirates | EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORPORATION | Etisalat |
| UGANDA | Airtel | Airtel |
| UGANDA | MTN Uganda | MTN |
| UKRAINE | Kyivstar JSC | Kyivstar |
| UKRAINE | MTS (UMC) | MTS |
| UKRAINE (3G only) | TriMob LLC | TriMob |
| UK | Vodafone UK | Vodafone |
| UK | Telefónica O2 | O2 |
| UK | Everything Everywhere Limited | Everything Everywhere |
| URUGUAY | AM Wireless Uruguay | Claro |
| URUGUAY | Telefónica | Telefónica |
| USA | AT&T Wireless | AT&T |
| USA | Manx Telecom North American Extension | Manx Telecom |
| USA | T-Mobile USA | T-Mobile |
| UZBEKISTAN | Unitel | Beeline |
| VANATAU | Digicel Vanuatu Limited | Digicel |
| VENEZUELA | Digitel | Digitel |
| VENEZUELA | Telefónica Venezolana, C.A. | Telefónica |
| VIETNAM | Viettel Telecom | Viettel Mobile |
| YEMEN, REP. OF | Spacetel | MTN |
| ZAMBIA | Zain Zambia | Zain |
| ZIMBABWE | Econet Wireless (Private) Limited | Econet |
挪威电信
中国移动
中国电信
中国联通
......
最新动态
行业新闻
QQ客服
微信客服
微信公众号
国内物联卡
海外物联卡
国际短信
全球卫星通讯
智能终端产品
物联云平台
智能集装箱方案
智能挂车方案
智能冷链方案
智能车队管理方案
中欧班列运踪方案
航空运输运踪方案
运输震动记录监控
......